Regaty Nadzieja Sportu odbywają się w klasach: OPTIMIST grupy A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29’er, Windsurfing, 420 oraz Optimist Szkółka. Jest to dwudniowa impreza wpisana m.in. do kalendarza PSKO. Wyścigi mają miejsce na akwenie Jeziora Dąbie. W roku 2021, zawody odbyły się w terminie: 16-17 października (jedynie dla Szkółki Optimist regaty były jednodniowe).
NAZWA DOKUMENTU |
DOKUMENT W WERSJI PDF LUB LINK |
Wyniki dla klasy Optimist gr. A, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Optimist gr. B, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Laser 4.7, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Laser Radial, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Standard, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy 29'er, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy 420, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Bic Techno 6.8, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Bic Techno 7.8, 17.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Optimist gr. A, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Optimist gr. B, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Laser 4.7, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Laser Radial, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Standard, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy 29'er, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy 420, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Bic Techno 6.8, 16.10.2021 | ![]() |
Wyniki dla klasy Bic Techno 7.8, 16.10.2021 | ![]() |
Protesty 16.10.2021 | ![]() |
INSTRUKCJA ŻEGLUGI | ![]() |
ZGŁOSZENIA DO REGAT |
https://portal2.psko.pl/regaty/regaty-nadzieja-sportu-2021/zgloszenia |
LICENCJA | ![]() |
ZAWIADOMIENIE |
![]() |
Regaty organizowane są w oparciu o wytyczne PZŻ dotyczące organizacji imprez regatowych.
PROGRAM REGAT
Piątek 15.10.2021
17.00 – 19.00 Otwarte biuro regat.
Sobota 16.10.2021
08.00 – 09.30 Otwarte biuro regat.
09.45 Otwarcie regat, Odprawa trenerów.
10.55 ok.16.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia. Ognisko dla uczestników.
Niedziela 17.10.2021
09.55 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu dnia nie później niż o godz. 14.00.
ok.16.00 Zakończenie regat.
KONTAKT
Artur Burdziej 698 632 529,
Zapraszamy do fotogalerii z lat poprzednich